تتوافر اللفائف ضمن مجموعة واسعة من الأحجام والدرجات والتشطيبات القياسية والمصنوعة حسب الطلب، بما
في ذلك No.4 & SB, BA, 2B, No.1. وتستخدم لفائف الستانلس ستيل بشكل عام في صنع المعد ات الطبية، مواد البناء، أدوات المطبخ، الشوايات، إنشاءات المباني، المعدات الكهربائية، وسوى ذلك من الاستخدامات.
ASTM A240 | |
سماكة: | 0.40mm ~ 6.0mm |
درجة: | 304, 304L, 309, 310S, 316, 316L, 321, 201, 202, 409, 410, 420, 430, DUPLEX |
التشطيبات: | NO.1, 2D, 2B, BA, NO.4, HL, SB, |
METRIC GAUGESAMERICAN مقاييس
(mm) | معادل(in.) | عدد عيار | معادل(in.) | معادل(mm) |
0.4 | 0.0157 | 28 | 0.015 | 0.381 |
0.5 | 0.0197 | 26 | 0.018 | 0.452 |
0.7 | 0.0276 | 22 | 0.029 | 0.739 |
0.8 | 0.0315 | 21 | 0.032 | 0.818 |
0.9 | 0.0354 | 20 | 0.036 | 0.902 |
1 | 0.0394 | 19 | 0.04 | 1.028 |
1.2 | 0.0472 | 18 | 0.048 | 1.219 |
1.5 | 0.0591 | 16 | 0.06 | 1.511 |
1.6 | 0.063 | 15 | 0.067 | 1.702 |
1.8 | 0.0709 | 14 | 0.075 | 1.905 |
2 | 0.0787 | 13 | 0.09 | 2.286 |
2.5 | 0.0984 | 12 | 0.105 | 2.667 |
3 | 0.1181 | 11 | 0.12 | 3.048 |
3.5 | 0.1378 | 10 | 0.135 | 3.429 |
4 | 0.1575 | 9 | 0.15 | 3.813 |
4.5 | 0.1772 | 8 | 0.165 | 4.191 |
5 | 0.1969 | 7 | 0.187 | 4.76 |
5.5 | 0.2165 | |||
6 | 0.2362 |
ملاحظات: أجهزة قياس متري فقط هي المعيار. التحمل مقياس عادة إلى ASTM A480
ASTM A240 | |
سماكة: | 3.0mm ~ 100mm |
درجة: | 304, 304L, 309, 310S, 316, 316L, 321, DUPLEX |
التشطيبات: | NO.1, 2D |
METRIC GAUGESAMERICAN مقاييس
(mm) | معادل(in.) | عدد عيار | معادل(in.) | معادل(mm) |
0.4 | 0.118 | 1/8 | 0.125 | 3.18 |
3.5 | 0.138 | |||
4 | 0.157 | |||
4.5 | 0.177 | |||
5 | 0.197 | 3/16 | 0.188 | 4.76 |
6 | 0.236 | 1/4 | 0.250 | 6.35 |
8 | 0.315 | 5/16 | 0.313 | 7.94 |
10 | 0.394 | 3/8 | 0.375 | 9.53 |
12 | 0.472 | 7/16 | 0.438 | 11.11 |
14 | 0.551 | 1/2 | 0.500 | 12.70 |
15 | 0.591 | |||
16 | 0.63 | 5/8 | 0.625 | 15.88 |
18 | 0.709 | |||
20 | 0.787 | 3/4 | 0.750 | 19.05 |
22 | 0.866 | 7/8 | 0.875 | 22.23 |
25 | 0.984 | 1 | 1.000 | 25.40 |
28 | 1.102 | 1 1/8 | 1.125 | 28.58 |
30 | 1.181 | |||
35 | 1.378 | 1 1/4 | 1.250 | 31.75 |
32 | 1.26 | |||
40 | 1.575 | 1 1/2 | 1.500 | 38.10 |
45 | 1.772 | 1 3/4 | 1.750 | 44.50 |
50 | 1.969 | 2 | 2.000 | 50.80 |
55 | 2.165 | 2 1/4 | 2.250 | 57.15 |
60 | 2.362 | 2 1/2 | 2.500 | 63.50 |
ملاحظات:أجهزة قياس متري فقط من 3.5mm إلى 32MM هي المعيار. مقاييس أخرى متوفرة على التحمل request.Gauge عادة إلى ASTM A480 ، EN 10051 و EN 10029 الفئة ب